¹«ÖÆÍâÂÝÎÆ74¡ãÍâ׶/¹«ÖÆÍâÂÝÎÆ
µç»°: 0086.574.88461212 /84481166
´«Õæ:0086.574.83064867
½ø³ö¿Ú²¿:0086.574.87056170
Ê×Ò³ - ²úƷչʾ - ¹ý¶É½ÓÍ· - ¹«Öƹý¶É½ÓÍ· - ¹«ÖÆÂÝÎÆ74¡ã׶ÃæÀ©¿ÚÃÜ·â - 1QL
²úÆ·Ãû³Æ: ¹«ÖÆÍâÂÝÎÆ74¡ãÍâ׶/¹«ÖÆÍâÂÝÎÆ
´úºÅ: 1QL


²úÆ·ÃèÊö:




´ú ºÅ. ÂÝ ÎÆ ¹Ü×ÓÍ⾶ ³ß ´ç
E F D   A B L S1 S2
1QL-10 M10X1 M10X1 5   12.5 8 27.5 17 14
1QL-12 M12X1.5 M12X1.5 6   15.7 12 35.2 17 14
1QL-12-10 M12X1.5 M10X1 6   15.7 8 29.5 15 14
1QL-14 M14X1.5 M14X1.5 8   17 12 36.5 19 17
1QL-14-12 M14X1.5 M12X1.5 8   17 12 36.5 17 17
1QL-16 M16X1.5 M16X1.5 10   18 12 39.5 22 19
1QL-16-14 M16X1.5 M14X1.5 10   18 12 38 19 19
1QL-18 M18X1.5 M18X1.5 12   18 12 39.5 24 22
1QL-18-16 M18X1.5 M16X1.5 12   18 12 38 22 22
1QL-22 M22X1.5 M22X1.5 14   19.5 14 45 27 27
1QL-22-18 M22X1.5 M18X1.5 14   19.5 12 39.5 24 27
1QL-27 M27X1.5 M27X2 18   20 16 49 34 32
1QL-27-22 M27X1.5 M22X1.5 18   20 14 44 30 32
1QL-30-27 M30X1.5 M27X2 20   23 16 50 34 36
1QL-33 M33X2 M33X2 22   26 18 59 41 41
1QL-33-27 M33X2 M27X2 22   25 16 55 34 41
1QL-36-33 M36X2 M33X2 25   25 18 56 41 41
1QL-39-33 M39X2 M33X2 28   26 18 57 41 46
1QL-42 M42X2 M42X2 32   28.5 20 65.5 50 50
1QL-45-42 M45X2 M42X2 34   28.5 20 62.5 50 50
×¢:ÈçÐè´ø³ÄÌ×¼°ÂÝĸÕûÌ׶©»õ,ÔòÇëÔÚ´úºÅºó¼Ó"RN" Èç1QL-18-16RN
°æȨËùÓÐ © 2008 ?????????????ÿÿ??????
npt pipe fittings  stainless steel hydraulic hose fittings  hydraulic valve manifold  hydraulic pipe fittings  hydraulic adapter fittings  ±ê×¼ÐÍÓÍ·¿é  ҺѹÓÍ·°å