

| 代 号 | 螺纹E | 法兰型号 | 尺 寸 | 压力等级 | ||||
|
|
| A | B | l | d1 | S1 | ||
| 3000PSI | ||||||||
| 1JFL9-08 | 3/4"X16 | 1/2" | 38 | 39 | 7 | 30.2 | 24 |
34.5 |
| 1JFL9-08-12 | 3/4"X16 | 3/4" | 48 | 48 | 7 | 38.1 | 30 | |
| 1JFL9-10-08 | 7/8"X14 | 1/2" | 38 | 39 | 7 | 30.2 | 24 | |
| 1JFL9-10-12 | 7/8"X14 | 3/4" | 48 | 48 | 7 | 38.1 | 30 | |
| 1JFL9-12 | 1.1/16"X12 | 3/4" | 48 | 48 | 7 | 38.1 | 30 | |
| 1JFL9-12-16 | 1.1/16"X12 | 1" | 60 | 60 | 8.2 | 44.4 | 36 | |
| 1JFL9-12-20 | 1.1/16"X12 | 1.1/4" | 68 | 68 | 8.2 | 50.8 | 41 | 27.6 |
| 1JFL9-16 | 1.5/16"X12 | 1" | 49 | 60.2 | 8 | 44.4 | 33 | 34.5 |
| 1JFL9-16-12 | 1.5/16"X12 | 3/4" | 48 | 48 | 7 | 38.1 | 30 | |
| 1JFL9-16-20 | 1.5/16"X12 | 1.1/4" | 54 | 66.5 | 8.2 | 50.8 | 41 | 27.6 |
| 1JFL9-20 | 1.5/8"X12 | 1.1/4" | 55.5 | 66.5 | 8.2 | 50.8 | 41 | |
| 1JFL9-20-16 | 1.5/8"X12 | 1" | 60 | 60 | 8.2 | 44.4 | 36 | 34.5 |
| 1JFL9-20-24 | 1.5/8"X12 | 1.1/2" | 60 | 79.3 | 8 | 60.3 | 48 | 20.7 |
| 1JFL9-24 | 1.7/8"X12 | 1.1/2" | 62.5 | 79.3 | 8 | 60.3 | 48 | |
| 1JFL9-24-20 | 1.7/8"X12 | 1.1/4" | 68 | 68 | 8.2 | 50.8 | 41 | 27.6 |
| 1JFL9-24-32 | 1.7/8"X12 | 2" | 89 | 89 | 9.8 | 71.4 | 60 | 20.7 |
| 1JFL9-32 | 2.1/2"X12 | 2" | 89 | 89 | 9.8 | 71.4 | 60 | |
| 6000PSI | ||||||||
| 1JFS9-08 | 3/4"X16 | 1/2" | 38 | 38 | 7.9 | 31.7 | 24 |
41.4 |
| 1JFS9-10-08 | 7/8"X14 | 1/2" | 38 | 38 | 7.9 | 31.7 | 24 | |
| 1JFS9-10-12 | 7/8"X14 | 3/4" | 45 | 42 | 8.9 | 41.3 | 30 | |
| 1JFS9-12 | 1.1/16"X12 | 3/4" | 44.2 | 54.1 | 8.76 | 41.3 | 27 | |
| 1JFS9-12-16 | 1.1/16"X12 | 1" | 50 | 45 | 9.6 | 47.6 | 36 | |
| 1JFS9-16 | 1.5/16"X12 | 1" | 49 | 60.2 | 9.53 | 47.6 | 33 | |
| 1JFS9-16-12 | 1.5/16"X12 | 3/4" | 45 | 42 | 8.9 | 41.3 | 30 | |
| 1JFS9-16-20 | 1.5/16"X12 | 1.1/4" | 59 | 50 | 10.4 | 54 | 41 | |
| 1JFS9-20 | 1.5/8"X12 | 1.1/4" | 55.5 | 66.5 | 10.29 | 54 | 41 | |
| 1JFS9-20-16 | 1.5/8"X12 | 1" | 50 | 45 | 9.6 | 47.6 | 36 | |
| 1JFS9-20-24 | 1.5/8"X12 | 1.1/2" | 76 | 76 | 12.7 | 63.5 | 50 | |
| 1JFS9-24 | 1.7/8"X12 | 1.1/2" | 62.5 | 79.3 | 12.57 | 63.5 | 48 | |
| 1JFS9-24-20 | 1.7/8"X12 | 1.1/4" | 68 | 68 | 10.4 | 54 | 41 | |
| 注:螺母及衬套需另行订货。管子直径D为公制时,配用螺母及衬套分别选用NB200、NB500。管子直径为英制时 | ||||||||
| 配用螺母及衬套分别选用NB200、NB300。 | ||||||||