| PART NO. | THREAD E | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||
| DN | DASH | C | S1 | ||
| P15612-04-04 | Z1/4"-18 | 6 | 04 | 15 | 17 |
| -06-04 | Z3/8"-18 | 6 | 04 | 16 | 19 |
| -06-06 | Z3/8"-18 | 10 | 06 | 16 | 19 |
| -08-08 | Z1/2"-14 | 12 | 08 | 15 | 22 |
| -12-12 | Z3/4"-14 | 20 | 12 | 15 | 30 |
| -16-16 | Z1"-11.5 | 25 | 16 | 25.5 | 36 |
| -20-20 | Z1.1/4"-11.5 | 32 | 20 | 26.5 | 46 |
| -32-32 | Z2"X11.5 | 50 | 32 | 27.5 | 65 |
| -24-24 | Z1.1/2"X11.5 | 40 | 24 | 27.5 | 50 |
www.hoogege.com