| PART NO. | THREAD E | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||
| DN | DASH | C | S2 | ||
| P22111-02-04 | G1/8"-28 | 6 | 04 | 2 | 14 | 
| -04-03 | G1/4"-19 | 4 | 03 | 4 | 19 | 
| -04-04 | G1/4"-19 | 6 | 04 | 4 | 19 | 
| -06-05 | G3/8"-19 | 8 | 05 | 5 | 22 | 
| -06-06 | G3/8"-19 | 10 | 06 | 5 | 22 | 
| -08-04 | G1/2"-14 | 6 | 04 | 6 | 27 | 
| -08-06 | G1/2"-14 | 10 | 06 | 6 | 27 | 
| -08-08 | G1/2"-14 | 12 | 08 | 6 | 27 | 
| -08-10 | G1/2"-14 | 16 | 10 | 6 | 27 | 
| -10-10 | G5/8"-14 | 16 | 10 | 8 | 30 | 
| -10-12 | G5/8"-14 | 20 | 12 | 8 | 30 | 
| -12-08 | G3/4"-14 | 12 | 08 | 9 | 32 | 
| -12-10 | G3/4"-14 | 16 | 10 | 9 | 32 | 
| -12-12 | G3/4"-14 | 20 | 12 | 9 | 32 | 
| -16-12 | G1"-11 | 20 | 12 | 10.5 | 41 | 
| -16-14 | G1"-11 | 22 | 14 | 10.5 | 41 | 
| -16-16 | G1"-11 | 25 | 16 | 10.5 | 41 | 
| -20-16 | G1.1/4"-11 | 25 | 16 | 10 | 50 | 
| -20-20 | G1.1/4"-11 | 32 | 20 | 10 | 50 | 
| -24-24 | G1.1/2"-11 | 40 | 24 | 11 | 55 | 
| -32-32 | G2"-11 | 50 | 32 | 15 | 70 | 
www.hoogege.com