Series:
Twin Tube Clamp DIN 3015 twin tube clamp: material: Bolts: Carbon steel; Cover plate: Carbon steel
| Order code |
|
|
|
|
| |||||||||||||
| PTTPG--Twin tube clamp,polypropylene inside grooved | ||||||||||||||||||
| PTTPS--Twin tube clamp,polypropylene,inside smooth | ||||||||||||||||||
| PTTNG--Twin tube clamp,polyamide 6, inside grooved | ||||||||||||||||||
| PTTNS--Twin tube clamp,polyamide 6, inside smooth | ||||||||||||||||||
| (As required, exchange standard abbreviation TTPG in column for "order code") | ||||||||||||||||||
| clamp size | mm.O.D | inch I.D | inch O.D | Order code | Order code | Order code | Order code | Order code | ||||||||||
| 1 | 6 | G1/8 | 1/4 | PTTPG1-106 | PTTPG3-106 | PTTPG4-106 | PTTPG5-106 | PTTPG8-106 | ||||||||||
| 6.4 | PTTPG1-106.4 | PTTPG3-106.4 | PTTPG4-106.4 | PTTPG5-106.4 | PTTPG8-106.4 | |||||||||||||
| 8 | PTTPG1-108 | PTTPG3-108 | PTTPG4-108 | PTTPG5-108 | PTTPG8-108 | |||||||||||||
| 9.5 | PTTPG1-109.5 | PTTPG3-109.5 | PTTPG4-109.5 | PTTPG5-109.5 | PTTPG8-109.5 | |||||||||||||
| 10 | PTTPG1-110 | PTTPG3-110 | PTTPG4-110 | PTTPG5-110 | PTTPG8-110 | |||||||||||||
| 12 | PTTPG1-112 | PTTPG3-112 | PTTPG4-112 | PTTPG5-112 | PTTPG8-112 | |||||||||||||
| 2 | 12.7 | G1/4
| 1/2 5/8 | PTTPG1-212.7 | PTTPG3-212.7 | PTTPG4-212.7 | PTTPG5-212.7 | PTTPG8-212.7 | ||||||||||
| 13.5 | PTTPG1-213.5 | PTTPG3-213.5 | PTTPG4-213.5 | PTTPG5-213.5 | PTTPG8-213.5 | |||||||||||||
| 14 | PTTPG1-214 | PTTPG3-214 | PTTPG4-214 | PTTPG5-214 | PTTPG8-214 | |||||||||||||
| 15 | PTTPG1-215 | PTTPG3-215 | PTTPG4-215 | PTTPG5-215 | PTTPG8-215 | |||||||||||||
| 16 | PTTPG1-216 | PTTPG3-216 | PTTPG4-216 | PTTPG5-216 | PTTPG8-216 | |||||||||||||
| 17.2 | PTTPG1-217.2 | PTTPG3-217.2 | PTTPG4-217.2 | PTTPG5-217.2 | PTTPG8-217.2 | |||||||||||||
| 18 | PTTPG1-218 | PTTPG3-218 | PTTPG4-218 | PTTPG5-218 | PTTPG8-218 | |||||||||||||
| 3 | 19 | G1/2 | 3/4 1 | PTTPG1-319 | PTTPG3-319 | PTTPG4-319 | PTTPG5-319 | PTTPG8-319 | ||||||||||
| PTTPG1-320 | PTTPG3-320 | PTTPG4-320 | PTTPG5-320 | PTTPG8-320 | ||||||||||||||
| 20 | PTTPG1-321.3 | PTTPG3-321.3 | PTTPG4-321.3 | PTTPG5-321.3 | PTTPG8-321.3 | |||||||||||||
| 21.3 | PTTPG1-322 | PTTPG3-322 | PTTPG4-322 | PTTPG5-322 | PTTPG8-322 | |||||||||||||
| 22 | PTTPG1-323 | PTTPG3-323 | PTTPG4-323 | PTTPG5-323 | PTTPG8-323 | |||||||||||||
| 23 | PTTPG1-325 | PTTPG3-325 | PTTPG4-325 | PTTPG5-325 | PTTPG8-325 | |||||||||||||
| 25 | PTTPG1-325.4 | PTTPG3-325.4 | PTTPG4-325.4 | PTTPG5-325.4 | PTTPG8-325.4 | |||||||||||||
| 4 | 26.9 | G3/4 | PTTPG1-426.9 | PTTPG3-426.9 | PTTPG4-426.9 | PTTPG5-426.9 | PTTPG8-426.9 | |||||||||||
| 28 | PTTPG1-428 | PTTPG3-428 | PTTPG4-428 | PTTPG5-428 | PTTPG8-428 | |||||||||||||
| 30 | PTTPG1-430 | PTTPG3-430 | PTTPG4-430 | PTTPG5-430 | PTTPG8-430 | |||||||||||||
| 5 | 32 | G1
| 11/4
| PTTPG1-532 | PTTPG3-532 | PTTPG4-532 | PTTPG5-532 | PTTPG8-532 | ||||||||||
| 33.7 | PTTPG1-533.7 | PTTPG3-533.7 | PTTPG4-533.7 | PTTPG5-533.7 | PTTPG8-533.7 | |||||||||||||
| 35 | PTTPG1-535 | PTTPG3-535 | PTTPG4-535 | PTTPG5-535 | PTTPG8-535 | |||||||||||||
| 38 | PTTPG1-538 | PTTPG3-538 | PTTPG4-538 | PTTPG5-538 | PTTPG8-538 | |||||||||||||
| 40 | PTTPG1-540 | PTTPG3-540 | PTTPG4-540 | PTTPG5-540 | PTTPG8-540 | |||||||||||||
| 42 | PTTPG1-542 | PTTPG3-542 | PTTPG4-542 | PTTPG5-542 | PTTPG8-542 | |||||||||||||
www.hoogege.com