| PART NO. | E | HOSE BORE | DIMENSIONS | |||
| THREAD E | DN | DASH | C | H | S2 | |
| P26791-04-03 | 7/16"X20 | 4 | 03 | 9 | 30.5 | 15 |
| -04-04 | 7/16"X20 | 6 | 04 | 9 | 33.5 | 15 |
| -05-04 | 1/2"X20 | 6 | 04 | 9.5 | 34 | 17 |
| -05-05 | 1/2"X20 | 8 | 05 | 9.5 | 37 | 17 |
| -05-06 | 1/2"X20 | 10 | 06 | 9.5 | 39.3 | 17 |
| -06-04 | 9/16"X18 | 6 | 04 | 10.5 | 34 | 19 |
| -06-05 | 9/16"X18 | 8 | 05 | 10.5 | 37 | 19 |
| -06-06 | 9/16"X18 | 10 | 06 | 10.5 | 39.3 | 19 |
| -08-06 | 3/4"X16 | 10 | 06 | 11 | 41.3 | 24 |
| -08-07 | 3/4"X16 | 11 | 07 | 11 | 41.8 | 24 |
| -08-08 | 3/4"X16 | 12 | 08 | 11 | 47 | 24 |
| -08-10 | 3/4"X16 | 16 | 10 | 11 | 51.5 | 24 |
| -10-06 | 7/8"X14 | 10 | 06 | 13 | 41.8 | 27 |
| -10-08 | 7/8"X14 | 12 | 08 | 13 | 48 | 27 |
| -10-10 | 7/8"X14 | 16 | 10 | 13 | 52.5 | 27 |
| -12-08 | 1.1/16"X12 | 12 | 08 | 15 | 49.5 | 32 |
| -12-10 | 1.1/16"X12 | 16 | 10 | 15 | 54 | 32 |
| -12-12 | 1.1/16"X12 | 20 | 12 | 15 | 63.5 | 32 |
| -12-16 | 1.1/16"X12 | 25 | 16 | 15 | 70 | 32 |
| -14-12 | 1.3/16X12 | 20 | 12 | 15 | 63.5 | 36 |
| -16-12 | 1.5/16X12 | 20 | 12 | 16 | 63.5 | 41 |
| -16-14 | 1.5/16X12 | 22 | 14 | 16 | 65.5 | 41 |
| -16-16 | 1.5/16X12 | 25 | 16 | 16 | 70 | 41 |
| -16-20 | 1.5/16X12 | 32 | 20 | 16 | 81 | 41 |
| -20-16 | 1.5/8"X12 | 25 | 16 | 17 | 71.5 | 50 |
| -20-18 | 1.5/8"X12 | 28 | 18 | 17 | 82.5 | 50 |
| -20-20 | 1.5/8"X12 | 32 | 20 | 17 | 82.5 | 50 |
| -24-20 | 1.7/8"X12 | 32 | 20 | 20 | 83 | 55 |
| -24-22 | 1.7/8"X12 | 35 | 22 | 20 | 96.5 | 55 |
| -24-24 | 1.7/8"X12 | 40 | 24 | 20 | 97.5 | 55 |
| -32-29 | 2.1/2"X12 | 46 | 29 | 23.5 | 112 | 55 |
| -32-32 | 2.1/2"X12 | 50 | 32 | 23.5 | 118.8 | 75 |
www.hoogege.com