| HYDRAULIC HOSE ASSEMBLY | |||||||
| Fluid Compatibility With Hose And Fitting | |||||||
| E=excellent G=good C=conditional u=unsatisfactory | EPDM | SYnthetic Rubber | PTFE | Thermoplastic Elastomer | Steel | Brass | Stainless Steel |
| Fluid | Hose | Metal | |||||
| Potassium sulfate | E | E | E | E | |||
| propane | U | C | E | E | E | ||
| propyl acetate | E | U | E | E | E | ||
| propylene | U | U | E | E | E | E | |
| refrigerant R-12 | U | C | G | E | E | E | |
| refrigerant R-13 | U | C | G | E | E | E | |
| refrigerant R-22 | U | U | C | U | E | E | E |
| sewage | E | E | E | E | G | G | G |
| soap(water solutions) | E | E | E | C | E | E | E |
| sodium acetate | E | G | E | E | E | G | |
| sodium bicarbonate | E | E | E | E | G | G | E |
| sodium borate | E | E | E | E | E | E | E |
| sodium carbonate | E | E | E | E | E | G | E |
| sodium chloride | E | E | E | E | U | C | C |
| sodium cyanide | E | E | E | E | E | C | |
| sodium hydroxide(over 10%) | E | U | E | C | C | C | C |
| sodium hydroxide(to 10%) | C | C | E | C | U | U | U |
| sodium hypochlorite | E | E | E | E | E | G | G |
| sodium metaphosphate | E | G | E | E | E | C | E |
| sodium nitrate | E | G | E | C | U | C | |
| sodium perborate | E | G | E | U | U | C | |
| sodium peroxide | E | E | E | E | U | E | G |
| sodium phosphates | E | E | E | E | E | E | E |
| sodium silicate | E | E | E | E | G | G | G |
| sodium sulfate | E | G | E | E | U | U | C |
| sodium thiosulfate | U | G | E | G | E | E | E |
| soy bean oil | E | E | E | C | U | U | U |
| stannic chloride | E | U | E | U | E | E | E |
| steam(up to 388" F) | E | G | E | G | C | C | E |
| stearic acid | U | U | E | U | E | E | E |
| styrene | E | C | E | G | E | U | G |
| sulfur | U | U | E | G | G | ||
| sulfur chloride | E | U | E | U | E | G | G |
| sulfur dioxide | E | U | E | U | G | C | G |
| sulfur trioxide | U | U | E | U | C | C | U |
| sulfuric acid (over 10%) | E | U | E | U | U | G | C |
| sulfuric acid(to 10%) | E | C | E | U | U | C | C |
| sulfurous acid | E | E | E | G | E | E | E |
| tannic acid | U | C | E | G | E | G | E |
| tar (bitrminous) | E | G | E | G | U | C | C |
| tartaric acid | E | G | E | G | G | G | G |
| bar(bituminous) | U | U | E | E | U | G | |
| tartaric acid | U | U | E | U | E | E | E |
| tertiary butyl alcohol | E | U | E | U | E | C | |
| titanium tetrachloride | E | C | E | U | E | U | E |
| toluene (toluol) | U | G | E | C | E | G | E |
| trichlorethylene | U | C | E | G | G | G | G |
| tricrethylene | U | C | E | G | E | G | E |
| tricresyl phosphate | U | U | E | U | E | U | C |
| triethanolamine | E | G | E | U | C | G | E |
| tung oil | E | U | E | U | C | G | E |
| turpentine | E | E | E | E | C | G | E |
| vamish | U | C | E | G | G | G | G |
| vinyl chloride | U | U | E | U | E | U | C |
| water(+151o F to+200o F) | E | G | E | U | C | G | E |
| water(+201o F to+350o F) | E | U | E | U | C | G | E |
| water (to+150o F) | E | E | E | E | C | G | E |
| xylene | U | U | E | C | E | E | E |
| zinc chioride | E | E | E | E | E | U | U |
| zinc sulfate | E | E | E | U | C | G | |
www.hoogege.com